后电机最大功率为220kW,搭国最大扭矩为219/404N·m。产电峰值扭矩为404N·m;后者前后电机最大功率分别为137/202kW ,机特交付均我们从相关渠道获悉,斯拉所变前者电机最大功率为202kW ,开始峰值扭矩为219/326N·m。功率扭矩
责任编辑: 冯禹森




| 特斯拉Model 3(两驱版本) | |||
|---|---|---|---|
| 换装国产电机前 | 换装国产电机后 | ||
| 电机最大功率 | 峰值扭矩 | 电机最大功率 | 峰值扭矩 |
| 202kW | 404N·m | 220kW | |
| 特斯拉Model 3(四驱版本) | |||
| 换装国产电机前 | 换装国产电机后 | ||
| 电机最大功率 | 峰值扭矩 | 电机最大功率 | 峰值扭矩 |
| 137/202kW | 219/404N·m | 220kW | 440N·m |
据查询,扭矩搭载国产电机的搭国新车在电机功率与扭矩数据上相较此前车型有所变化 。据了解,此前特斯拉Model 3分后驱和四驱两种版本,

| Model Y长续航版 | |||
|---|---|---|---|
| 换装国产电机前 | 换装国产电机后 | ||
| 电机最大功率 | 峰值扭矩 | 电机最大功率 | 峰值扭矩 |
| 137/180kW | 219/326N·m | 220kW | 440N·m |
此前Model Y长续航版搭载双电机系统 ,两驱版本和四驱版本电机最大功率及扭矩数据相同,前后电机最大功率分别为137/180kW,新车型前电机数据没有变化,

易车讯日前,